ขอแสดงความยินดีกับ #คนดวงเฮง2018 ทั้ง 10 คน รับ voucher ส่วนลดค่าเรียนจาก WE มูลค่า 500 บาทด้วยนะครับ ดูรายชื่อด้านล่างได้เลย
สำหรับน้องๆ ที่พลาดไม่ต้องเสียใจ! เพราะพี่วีวี่แจก “ปฏิทินเตรียมสอบ” เป็นรางวัลปลอบใจให้น้องๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ทุกคนเลย
อย่าลืม! แจ้งยืนยันรับสิทธิ์เพื่อรับรางวัลกับพี่วีวี่ ภายในวันที่ 27 ก.พ. 61 ผ่านทาง inbox เพจ 👉 m.me/webythebrain
น้องๆ ที่แจ้งยืนยันรับสิทธิ์สามารถรับของรางวัลได้ตั้งแต่วันที่ 9 มี.ค. 61 เป็นต้นไป ได้ที่สาขาที่น้องแจ้งไว้
รายชื่อน้องที่ได้รับอั่งเปา Voucher ส่วนลดค่าเรียนมูลค่า 500.-
| ลำดับ | ชื่อเฟซบุ๊ก |
| 1 | ปัณฑิตา กมขุนทด |
| 2 | Thanatorn Sorngupan |
| 3 | ปพน ปพน |
| 4 | Piyanun Chaisawad |
| 5 | Wannapong Intanai |
| 6 | O’Odin Banthita Nabandit |
| 7 | Chef’za Chei’chei |
| 8 | Liew Thaschaya |
| 9 | Moon Sunrise |
| 10 | Apiwat Saejung |
รายชื่อน้องที่เข้าร่วมกิจกรรม
อย่าลืมแจ้งยืนยันสิทธิ์ผ่านทาง inbox เพื่อรับปฏิทินเตรียมสอบ 2018 ด้วยนะคะ (หากทำถูกกติกา)
| ลำดับ | ชื่อเฟซบุ๊ก |
| 1 | Moss PS |
| 2 | Kolanya Foytong |
| 3 | F’Framy Jeerasantikul |
| 4 | KaoKong Krittamet |
| 5 | Toon Toon |
| 6 | Kirito Blackblood |
| 7 | Pakchira Sombud |
| 8 | Creamm Prp |
| 9 | Napat Theppracha |
| 10 | Chontisha Laoprome |
| 11 | Jaja Pcn |
| 12 | Pichayuth Srithabutr |
| 13 | Tanakit Phimphisan |
| 14 | Faye |
| 15 | Preeyatussika Detaran |
| 16 | Panatchakorn Mink |
| 17 | Supawit Tapvong |
| 18 | แทน เป็นทุกอย่างให้เธอแล้ว |
| 19 | Penphatsa Chuanprachum |
| 20 | Kawisara Sukmee |
| 21 | Warissara Potin |
| 22 | Nuttida Sumalee |
| 23 | Juthamart Primkajeepong |
| 24 | Maprang Yanisa |
| 25 | Pornpimon Kingkaeo |
| 26 | Na Siraphatsorn |
| 27 | ธนัญญา ผิวนา |
| 28 | จิรวัฒน์ สมิทธิ์เยาวกุล |
| 29 | Bee Adisa |
| 30 | Pornpawee Thatthiang |
| 31 | Nii Thitiworada |
| 32 | Chattarika Uttachee |
| 33 | Mine Mtip |
| 34 | Nichakarn Lertampornwong |
| 35 | Bam Piyathida |
| 36 | Paphawarin Songpattanasilp |
| 37 | Icezing Icezing |
| 38 | Pruettiporn Rittichu |
| 39 | Kotchakorn Sanitkoon |
| 40 | Faye Jintavanich |
| 41 | New Yanada |
| 42 | เอมมีเอมมีกาฟรื้อ |
| 43 | Suratchada Auethaisong |
| 44 | Chirawat Ma |
| 45 | Pailin Cheevatanon |
| 46 | Benyapha Thongsa |
| 47 | Kanokwan Kongnasorn |
| 48 | โบว์ สุรีย์พร |
| 49 | Waritsara Khanwiphat |
| 50 | Waranya June Champukdee |
| 51 | Vilasinee Boonrud |
| 52 | Jaruwan Phutthaisong |
| 53 | Napas Fah Poonthong |
| 54 | Prae Supissrakorn |
| 55 | Natthanicha Sonklinsakoon |
| 56 | กีต้าร์ |
| 57 | Surakiat Sombun |
| 58 | Ten Ten |
| 59 | ขนิษฐา เชื้อทอง |
| 60 | บังกี้’ เลเซอร์ |
| 61 | นัต’ ตี้ |
| 62 | Sirikarn Dispae |
| 63 | Anyamanee Kosakittikul |
| 64 | Knk Ych |
| 65 | Mint Siradakunya |
| 66 | Far Chulamanee Boontamchoo |
| 67 | Ryü Sittha |
| 68 | Chanikan Boonjua |
| 69 | Tatong Noiyai |
| 70 | Nutnapa Hengwattana |
| 71 | Rinthanan Suphachotthanin |
| 72 | Nawapon Chiangso |
| 73 | Laewtae Jib |
| 74 | วรรณวารี วรรณสุรชาติ |
| 75 | Thittita Aukkasathang |
| 76 | Jenny Patarawan |
| 77 | Incee Panuphat |
| 78 | พีระศักดิ์ ฉีดเสน |
| 79 | Sipajaree Yotgumthon |
| 80 | Thanyawee Pumnual |
| 81 | Leganja Estránja |
| 82 | Pom Nantana |
| 83 | Nattapat Opasi |
| 84 | Suwanan Banpap |
| 85 | Montakarn Rattaya |
| 86 | Supa Sit |
| 87 | เดวิล leang |
| 88 | Fah Jitsupa |
| 89 | NamKhing Poonyawee |
| 90 | Tanatporn Veerachotsakul |
| 91 | Patty Yippy |
| 92 | Torrung Boonna |
| 93 | พะลอยยย ลามะ |
| 94 | Ryukew Klh |
| 95 | Pimmada Namwan |
| 96 | Kamonwan Prayadsub |
| 97 | Fah Manisa |
| 98 | Theerapat Thinta |
| 99 | Bampenporn So-ngoen |
| 100 | Sasiticha Arwon |
| 101 | Phakhwan Yodsanga |
| 102 | Piyachat Panjina |
| 103 | Mean Chotika |
| 104 | Ny IZe |
| 105 | Pakphom Kareehwang |
| 106 | Nichanun Clptnp |
| 107 | เฟม พิชญ์สินี พันฤทธิ์ดำ |
| 108 | Guitar’tar Apichaya |
| 109 | Junior Privy Eye |
| 110 | Thipwan Wankaew |
| 111 | Ladapa Nurm Karb |
| 112 | Kittichai Mee-lakchai |
| 113 | Oey Kritika |
| 114 | NungNing Paranee |
| 115 | B’Bestz Thanan |
| 116 | Kaowoat Sunshine |
| 117 | Far Jidapa Ratipornpun |
| 118 | Opor Amornchaikul |
| 119 | Pin PnYns |
| 120 | Nan Sitawan |
| 121 | Thanakrit Khamjadpai |
| 122 | Golfstal Jung |
| 123 | Bunsita Songkhai |
| 124 | มิลลิ มม |
| 125 | Khim Yadanart |
| 126 | เฟิ้ด คั่นเวลา |
| 127 | Kaem Kotchakorn |
| 128 | Tangme Kinjumpa |
| 129 | Wariss Tha |
| 130 | แน็ท ชยา |
| 131 | ชื่อ’ มุก |
| 132 | Pung Chaipakorn |
| 133 | รักกี้ สุทโธ |
| 134 | Thanchanok Khawmodjod |
| 135 | Pound Pumipat Rodpun |
| 136 | Supawan Tanapaisarnwiseth |
| 137 | Piyatida Karnprakob |
| 138 | Kong Tanakrit |
| 139 | Theerapat Promchat |
| 140 | Auey Chayada |
| 141 | Radasa KM |
| 142 | ณัฏฐ์ วิวัฒสวัสดินนท์ |
| 143 | O-po Dashthisa |
| 144 | Buddy Umi |
| 145 | Phurita Danthawornsuriya |
| 146 | Chanikarn Suvanapark |
| 147 | Benyapa Tepsaena |
| 148 | Naphat Channarong |
| 149 | Ung Lee Lee |
| 150 | น้องต้นหลิว ขี้เกียจสตรอง |
| 151 | Thananya Jitsantikun |
| 152 | ชนินทร์ ทินกร |
| 153 | Kongpob München |
| 154 | Phicharwan Chuayprasatwatana |
| 155 | Nitchakan Sittisak |
| 156 | Kaewruothai Chaitamat |
| 157 | Mendes S. Pakgad |
| 158 | ขิม ก็พอ |
| 159 | พล ป่าโมก |
| 160 | Nucharee Chanapai |
| 161 | EF Nexus |
| 162 | Anyamanee Wongngam |
| 163 | อภิชญา เทียนชัย |
| 164 | Praew Natthida |
| 165 | Nattida Sutdaen |
| 166 | Apinya Phromaied |
| 167 | Thanawat Dennitirat |
| 168 | Nattakan Kaewpairam |
| 169 | Wipassorn Chaisuwan |
| 170 | Mangpor Panalee |
| 171 | Fon Tanaporn |
| 172 | Manawee Kuropakaranant |
| 173 | P’Pannawat Arpha-amorn |
| 174 | แจ็ค ค่ะ |
| 175 | Pacharaphol Choosuwan |
| 176 | Tiwakron Sopiarchasak |
| 177 | Noon Love |
| 178 | เบิร์ด ลายตะขาบ |
| 179 | Artittayapon Krutphan |
| 180 | Ptk Plafah |
| 181 | Parima Khing |
| 182 | เกวลิน วินทะชัย |
| 183 | สุกฤต สังข์ทอง |
| 184 | Nattharika Phornthawesap |
| 185 | Amy Ng |
| 186 | แอม เอ็ม |
| 187 | Patchara Thongkong |
| 188 | Crystal Marie |
| 189 | Siravit Kanlumyai |
| 190 | Bam Arthittaya |
| 191 | Napaporn Kaewho |
| 192 | Jirasak Noosawas |
| 193 | Peace Thanasit Yuprasert |
| 194 | รวิสรา คงพรหม |
| 195 | ISun Jira |
| 196 | Pemika Hongsrichan |
| 197 | Panita Phupraphai |
| 198 | Niruslan N’Gun Tepvarin |
| 199 | Aleena Phumnarong |
| 200 | ชลากร กาเหว่าแก้ว |
| 201 | Apichaya Kiatsakulket |
| 202 | Mee Sarisa |
| 203 | Tita Chatsakdarak |
| 204 | Tonlew Jang |
| 205 | Tan Teerapat |
| 206 | Suriya Waewmanee |
| 207 | Atiwit Wit Chirdchuseema |
| 208 | Nichanun Piyavejvirat |
| 209 | Akkapong Daungkhai |
| 210 | Kanyavee Prasitwuttisak |
| 211 | Pimol Chanket |
| 212 | Kaimook Thammachart |
| 213 | Kanruthai Thongthip |
| 214 | F’Ford Panupong |
| 215 | Raksita Sihawong |
| 216 | Ta Tong Narisara |
| 217 | Hong Janyaporn |
| 218 | Phanphasa Likul |
| 219 | Ammer Wattanapon |
| 220 | Thanaporn Aun |
| 221 | Mintnie Pornpawee |
| 222 | Paphawarin Hatthale |
| 223 | Mint Mint Jutamart |
| 224 | Hong Suwapat |
| 225 | Thanachaya Jinatun |
| 226 | Metharat Thongkhao |
| 227 | Penny Paweephon |
| 228 | Kewalin Grace |
| 229 | Mallika Akwiriyakul |
| 230 | Pattrapron Jengcharoen |
| 231 | Bussayamas Noppakhun |
| 232 | Gamm JJ |
| 233 | Jirakan Sawangram |
| 234 | Nadda Sonprasert |
| 235 | Piyarat Chodchoy |
| 236 | Suwatjanee Banpap |
| 237 | Jakarat Kanokphanich |
| 238 | Zyx Pawita |
| 239 | Plub Spt |
| 240 | Siripaporn Choihiran |
| 241 | Ploy Muthita |
| 242 | Ing Ing |
| 243 | กิริณี บัญชาจารุรัตน์ |
| 244 | Neo New |
| 245 | Rattanawalee Kaewnopparat |
| 246 | พิมพ์สิตา เอี่ยมสะอาด |
| 247 | Punthira Kaewkhiew |
| 248 | Kontawat Krira |
| 249 | เฌอแตม วรฤทธิ์ไชยสารแสนสกุล |
| 250 | Zen Jaroensap |
| 251 | ปิ่น เกล้า |
| 252 | Rawinnipa Panpaeng |
| 253 | Suchana Ratdussadee |
| 254 | Chainarin Boonton |
| 255 | ญา ดา |
| 256 | Kookkik Sirinan |
| 257 | Apisit SingKham |
| 258 | Nithinat Pakdeekobkul |
| 259 | Putita Champahom |
| 260 | Satita Mind |
| 261 | Nugusza Veerada |
| 262 | Ikqsang Jettanong |
| 263 | Pao Pawaret |
| 264 | Mizuno Miruku |
| 265 | Smile Nattakorn |
| 266 | Nooknick Pawitchaya |
| 267 | Parn Pattarawan |
| 268 | ธีรธัช จิตต์ธรรมเลิศ |
| 269 | P’prow Phatthira |
| 270 | Chulalux Pikkuwayo |
| 271 | Trairat Prasit |
| 272 | Mintiraporn Kruasubjang |
| 273 | Eminer Tonnamza JubJub |
| 274 | Thanachat Thanatcha |
| 275 | Fah Phurichaya |
| 276 | Pin Kapooklook |
| 277 | Yossawadee Chatmongkolchart |
| 278 | Peace Pitchakorn |
| 279 | Nansinee Sirimontakan |
| 280 | Krongsiri Jaion |
| 281 | Pleng Chichaya Pongkun |
| 282 | Sasikarn Boonchin |
| 283 | Aim Jung |
| 284 | Gammy Thanyaporn |
| 285 | Diamondme Suttha |
| 286 | Montita Saboomuang |
| 287 | Acer Reca |
| 288 | Sasikarn Naris |
| 289 | Non Nonthachai |
| 290 | วณิชนก กิจวิจารณ์ |
| 291 | NGCharuan Limcharoen |
| 292 | เอ็นเนี่ยน บานาน่า |
| 293 | Mmido Tnk |
| 294 | Best GT Man |
| 295 | Nook Apinya |
| 296 | Chittawan Inhom |
| 297 | Miew Jaroensrithaweechai |
| 298 | Anny Baoview |
| 299 | Oum Ittichaiwattana |
| 300 | Arpon Wunchum |
| 301 | Yosita Kumpum |
| 302 | Safe Akalak |
| 303 | ภู’ เอ้ย |
| 304 | Thanyachanok Saengpanupong |
| 305 | Nattawan Boonmak |
| 306 | Pinziin Kaochoo |
| 307 | YT Ampaiporn |
| 308 | GiftZii K’liz |
| 309 | Thanaporn Najanhom |
| 310 | Jirachaya Chakhammul |
| 311 | ธัญภัทร ศรีชมภู |
| 312 | Bew Aisarapon |
| 313 | Salin Amornchat |
| 314 | Thanakon Thanakon |
| 315 | ละลี รีบไปนึ่งข้าว |
| 316 | Weerada Khaiklin |
| 317 | Giannis Dantetokounmpo |
| 318 | Pongsapuk Plienaek |
| 319 | Prim Nuttarika |
| 320 | Tanadol Piboonthummasak |
| 321 | Champ Keroro |
| 322 | โฟน มนัญชยา |
| 323 | Cherry Kwang |
| 324 | Mainam Mainamm |
| 325 | ศิรดา ชาน้อย |
| 326 | ภาสินี วกกุม |
| 327 | Alph We |
| 328 | Pipe Atikarn |
| 329 | Suphitsara Janroiet |
| 330 | Rachapol Junsri |
| 331 | Lapatrada Fie |
| 332 | Sirikorn |
| 333 | ปภาดา สุจิณณานนท์ |
| 334 | Pitchayut Limsirisantikun |
| 335 | Kittiyanee Srikaenjun |
| 336 | Theeraphat Chumsri |
| 337 | C’p Petch |
| 338 | Chalisa Kaewpichai |
| 339 | แพรวา อภิสรา |
| 340 | Natthakun Jeenyai |
| 341 | Nam Nueng |
| 342 | Sarinya Pakdee |
| 343 | Bussaba Chatupornpipat |
| 344 | Sorsave Sopida |
| 345 | นายแม็ค นันทิพัฒน์ |
| 346 | Aomm Nuntakarn |
| 347 | Palita Prathumchai |
| 348 | Fome Salisa |
| 349 | ลลิตวดี ศรีคำ |
| 350 | Leng Pantawat |
| 351 | Patpicha Dolsiririttigul |
| 352 | Freshh Kewalin |
| 353 | Nawapon Khampraw |
| 354 | Jang Phumpat |
| 355 | Theerapat Subsombat |
| 356 | Beam Pornkamol |
| 357 | J’jack Apichat |
| 358 | Nunmanas Maklon |
| 359 | Jarinya Kws |
| 360 | Karuna Soungpen Leila |
| 361 | Gunz Pichayut |
| 362 | Saranporn Sangwanrat |
| 363 | Rawiwan Panyo |
| 364 | Piticharoen N’Bow |
| 365 | JAme TrinNapop |
| 366 | หวาย หวายหวายหวายหวายหวาย |
| 367 | Parawee Prathan |
| 368 | New Nichanun |
| 369 | I-tim Netnaphang |
| 370 | Sitthichok Srikhongkaew |
| 371 | Mee Suchari |
| 372 | หญิงหญิง’ สแควส’ส |
| 373 | ชนาภัทร ทองคง |
| 374 | บัณฑิต กะการดี |
| 375 | Kanjana Phichayarattanachai |
| 376 | Kotchakorn Reekprakhon |
| 377 | Patcharapol Lamawech |
| 378 | Phapichaya Khunjan Stang |
| 379 | ปก’ป้อง วอสอิสไซเเอน’น.น. สาน่าน |
| 380 | ชัยรัตน์ น้ำนุช |
| 381 | Kate Janart |
| 382 | Sutha Kulwan |
| 383 | Phimpha Dutsadibanphot |
| 384 | Ninew Indy |
| 385 | Namtarn Hlon |
| 386 | Namtarn Jidapha Darayoi |
| 387 | Pa Ra Mee |
| 388 | Juthamart Norasing |
| 389 | Bhupha Na-Takouathung |
| 390 | Tik Nuamkrachang |
| 391 | A’homemy Wsr |
| 392 | Kwang’moos Paniwara |
| 393 | แป้ง ชนิดาภา ผู้นิมิตต์ |
| 394 | แพรวา แสงเลเซอร์จูปิเตอร์จิ้กกิ้ว |
| 395 | Itthichai Jaemsai |
| 396 | M’Meji Pimlapas |
| 397 | Fluck Tanapon |
| 398 | Chayapon Ittitanakul |
| 399 | Saharat Pribwai |
| 400 | Noon Ltk Nea’Va |
| 401 | Basdyy |
| 402 | บูม ม. |
| 403 | Thitaree Doungtong |
| 404 | Suppased Araychookiat |
| 405 | Pakkawat Jaroenying |
| 406 | Aphisit Thongboz |
| 407 | เฟิร์น จ๋า’า |
| 408 | น้องอ้อน’ นนน |
| 409 | Vikanda Smith |
| 410 | Winatda Klamdee |
| 411 | Wittawat Tanjan |
| 412 | Thanadit Charoensuttithum |
| 413 | Goy Sa-nguanpong |
| 414 | Po-Pim Naritha |
| 415 | เอม น้ะจ้ะน้ะ |
| 416 | Amornrat Phothirak |
| 417 | Wasita Kiki |
| 418 | อัมพร เอี่ยมพิทยารัตน์ |
| 419 | Anunya Pumpoung |
| 420 | Thanaporn Prasertsuk |
| 421 | Akarapol Sri-in |
| 422 | Chutikarn Jantarat |




