ปฏิทินการรับสมัครคณะวิศวกรรมศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนรับ : 135 คน
17-27 เมษายน 2563 | เปิดรับสมัคร |
8 พฤษภาคม 2563 | ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ |
12 พฤษภาคม 2563 | สอบสัมภาษณ์ |
17 พฤษภาคม 2563 | ทปอ. ประกาศผลผู้ผ่านการสัมภาษณ์ และมีสิทธิ์เข้าศึกษา |
20 พฤษภาคม 2563 | ประกาศรายละเอียดขั้นตอนปฏิบัติเรื่องการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้า www.reg.kmitl.ac.th |
25 – 28 พฤษภาคม 2563 | รายงานตัวผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทาง www.reg.kmitl.ac.th และชำระเงิน ยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาในสถาบันฯ |
***กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ติดตามจากเว็บไซต์มหาวิทยาลัยอีกครั้ง***
เกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา : GAT, PAT 1 และ PAT 3
ลำดับที่ | สาขาวิชา | ค่าน้ำหนัก | ||
GAT ความถนัดทั่วไป |
PAT 1 ความถนัด ด้านคณิตศาสตร์ |
PAT 3 ความถนัด ด้านวิศวกรรมศาสตร์ |
||
1 | วิศวกรรมไฟฟ้า | 20 | 30 | 50 |
2 | วิศวกรรมเคมี | 20 | 30 | 50 |
3 | วิศวกรรมโยธา | 20 | 30 | 50 |
4 | วิศวกรรมเครื่องกล | 20 | 30 | 50 |
5 | วิศวกรรมอุตสาหการ | 20 | 30 | 50 |
6 | วิศวกรรมโทรคมนาคม | 20 | 30 | 50 |
7 | วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน | 20 | 30 | 50 |
8 | วิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ | 20 | 30 | 50 |
9 | วิศวกรรมขนส่งทางราง | 20 | 30 | 50 |
10 | วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 20 | 30 | 50 |
11 | วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ | 20 | 30 | 50 |
12 | วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) | 20 | 30 | 50 |
13 | วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) | 20 | 30 | 50 |
14 | วิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) | 20 | 30 | 50 |
15 | วิศวกรรมอุตสาหการและระบบการจัดการเชิงดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) | 20 | 30 | 50 |
16 | วิศวกรรมพลังงาน (หลักสูตรนานาชาติ) | 20 | 30 | 50 |
17 | วิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรนานาชาติ) | 20 | 30 | 50 |
18 | วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ) | 20 | 30 | 50 |
19 | วิศวกรรมซอฟท์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ) | 20 | 30 | 50 |
20 | วิศวกรรมการเงิน (หลักสูตรนานาชาติ) | 20 | 30 | 50 |
หมายเหตุ : *ผู้สมัครที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมตอนปลาย (ม.6) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างอุตสาหกรรม ต้องใช้คะแนน GAT และ PAT ประจำปี 2563 เท่านั้น*
**ผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมตอนปลาย (ม.6) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างอุตสาหกรรมจะใช้ผลคะแนนสอบ GAT และ PAT ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสอบ โดยนำผลคะแนนสอบครั้งที่ดีที่สุดมาพิจารณาคัดเลือก
คุณสมบัติเฉพาะ
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ เท่านั้น
2.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างอุตสาหกรรม