ชวนเพื่อนซี๊สมัครเรียน WEลดทันที 20%
สมัครได้ตั้งแต่ 1 – 30 มิ.ย. 61
1. เมื่อสมัครเรียน WE พร้อมเพื่อน (ต้องออกบัตรเรียนพร้อมกันเท่านั้น)
2. โปรโมชั่นนี้ใช้สำหรับการสมัครเรียนคอร์สเนื้อหา ม.ต้น – ม.ปลาย แบบรวมทุกบท, คอร์สสอบเข้า ม.4 รร.เตรียมอุดมฯ, รร.มหิดลฯ เท่านั้น
3. ระยะเวลาโปรโมชั่น ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 มิ.ย. 61 เท่านั้น
4. โปรโมชั่นต้องมาออกบัตรเรียนภายใน 30 มิ.ย. 61 เท่านั้น (หากมาหลังจากวันที่กำหนดต้องชำระค่าเรียนตามราคาโปรโมชั่น ณ.วันนั้น หรือในราคาปกติ)
5. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ หรือ สิทธิ์ส่วนลดจาก we fc ได้
6. หากเลือกชำระด้วยบัตรเครดิตเพื่อรับสิทธิ์แบ่งจ่าย 0% จะได้รับสิทธิ์ส่วนลดโปรโมชั่น 15%
7. รับสิทธิ์ชำระค่าเรียนผ่านบัตรเครดิตได้ เมื่อมียอดสมัครสุทธิตั้งแต่ 8,000 บาท ขึ้นไป และ สามารถเลือกผ่อนชำระ 0% ได้ นานสูงสุด 8 เดือน (เฉพาะธนาคารที่ร่วมรายการเท่านั้น)
คอร์ส ม.ต้น
คอร์ส | รหัสคอร์ส | ชั่วโมงเรียน | ค่าเรียน | ลด 20% ชำระเพียง |
คณิต ม.1 เทอม 1 รวมทุกบท | M**63198 | 30:30 | 2,700 | 2,160 |
คณิต ม.1 เทอม 2 รวมทุกบท | M**63199 | 31:00 | 2,800 | 2,240 |
คณิต ม.2 เทอม 1 รวมทุกบท | M**63298 | 35:45 | 3,000 | 2,400 |
คณิต ม.2 เทอม 2 รวมทุกบท | M**63299 | 34:20 | 2,900 | 2,320 |
คณิต ม.3 เทอม 1 รวมทุกบท | M**63398 | 41:45 | 3,400 | 2,720 |
คณิต ม.3 เทอม 2 รวมทุกบท | M**63399 | 45:50 | 3,700 | 2,960 |
ฟิสิกส์ ม.ต้น กลุ่มกลศาสตร์ และกลุ่มคลื่น | P**63397 | 45:20 | 3,600 | 2,880 |
ฟิสิกส์ ม.ต้น กลุ่มสมบัติสารและความร้อน และกลุ่มไฟฟ้า | P**63398 | 22:20 | 2,000 | 1,600 |
ฟิสิกส์ ม.ต้น รวมทุกบท | P**63399 | 67:40 | 5,200 | 4,160 |
เคมี ม.ต้น PART 1 (เคมีพื้นฐาน บรรยาย) | C**63397 | 23:10 | 2,100 | 1,680 |
เคมี ม.ต้น PART 2 (เคมี คำนวณ) | C**63398 | 21:00 | 1,900 | 1,520 |
เคมี ม.ต้น รวมทุกบท | C**63399 | 44:10 | 3,500 | 2,800 |
ชีววิทยา ม.ต้น (พื้นฐาน+พืช+ระบบนิเวศ) | L**63397 | 22:10 | 1,900 | 1,520 |
ชีววิทยา ม.ต้น (สัตว์+พันธุศาสตร์) | L**63398 | 26:40 | 2,200 | 1,760 |
ชีววิทยา ม.ต้น รวมทุกบท | L**63399 | 48:50 | 3,600 | 2,880 |
ภาษาไทย ม.ต้น | T**63399 | 26:10 | 2,300 | 1,840 |
คอร์ส ม.ปลาย
คอร์ส | รหัสคอร์ส | ชั่วโมงเรียน | ค่าเรียน | ลด 20% ชำระเพียง |
คณิต ม.4 เทอม 1 รวมทุกบท | M**63H41 | 54:10 | 4,200 | 3,360 |
คณิต ม.4 เทอม 2 รวมทุกบท | M**63H42 | 59:10 | 4,800 | 3,840 |
คณิต ม.5 เทอม 1 รวมทุกบท | M**63H51 | 70:50 | 5,500 | 4,400 |
คณิต ม.5 เทอม 2 รวมทุกบท | M**63H52 | 46:00 | 3,700 | 2,960 |
คณิต ม.6 รวม (กลุ่ม 1) | M**63H61 | 61:00 | 4,900 | 3,920 |
คณิต ม.6 รวม (กลุ่ม 2) | M**63H62 | 53:30 | 4,400 | 3,520 |
ฟิสิกส์ ม.ปลาย กลุ่มกลศาสตร์ A | P**63H41 | 35:30 | 2,900 | 2,320 |
ฟิสิกส์ ม.ปลาย กลุ่มกลศาสตร์ B | P**63H42 | 20:40 | 1,900 | 1,520 |
ฟิสิกส์ ม.ปลาย กลุ่มกลศาสตร์ C | P**63H43 | 43:50 | 3,500 | 2,800 |
ฟิสิกส์ ม.ปลาย กลุ่มสมบัติสาร | P**63H51 | 30:00 | 2,700 | 2,160 |
ฟิสิกส์ ม.ปลาย กลุ่มคลื่น | P**63H52 | 47:40 | 3,900 | 3,120 |
ฟิสิกส์ ม.ปลาย กลุ่มไฟฟ้า | P**63H61 | 57:20 | 4,200 | 3,360 |
ฟิสิกส์ ม.ปลาย กลุ่มอะตอม-นิวเคลียร์ | P**63H62 | 19:00 | 1,900 | 1,520 |
เคมี ม.4 เทอม 1 รวมทุกบท | C**63H41 | 57:10 | 4,600 | 3,680 |
เคมี ม.4 เทอม 2 รวมทุกบท | C**63H42 | 48:45 | 3,900 | 3,120 |
เคมี ม.5 เทอม 1 รวมทุกบท | C**63H51 | 54:50 | 4,400 | 3,520 |
เคมี ม.5 เทอม 2 รวมทุกบท | C**63H52 | 26:30 | 2,500 | 2,000 |
เคมี ม.6 รวมทุกบท | C**63H61 | 51:00 | 4,100 | 3,280 |
ชีววิทยา ม.4 เทอม 1 รวมทุกบท | L**63H41 | 41:10 | 3,300 | 2,640 |
ชีววิทยา ม.4 เทอม 2 รวมทุกบท | L**63H42 | 42:40 | 3,500 | 2,800 |
ชีววิทยา ม.5 เทอม 1 รวมทุกบท | L**63H51 | 44:20 | 3,600 | 2,880 |
ชีววิทยา ม.5 เทอม 2 รวมทุกบท | L**63H52 | 35:40 | 3,000 | 2,400 |
ชีววิทยา ม.6 เทอม 1 รวมทุกบท | L**63H61 | 44:10 | 3,500 | 2,800 |
ชีววิทยา ม.6 เทอม 2 รวมทุกบท | L**63H62 | 36:10 | 3,000 | 2,400 |
คอร์สสอบเข้า ม.4
คอร์ส | รหัสคอร์ส | ชั่วโมงเรียน | ค่าเรียน | ลด 20% ชำระเพียง |
คณิต เพื่อสอบเข้า ม.4 เตรียมอุดมฯ | M**63381 | 84:30 | 6,800 | 5,440 |
ฟิสิกส์ เพื่อสอบเข้า ม.4 เตรียมอุดมฯ | P**63381 | 41:00 | 3,300 | 2,640 |
เคมี เพื่อสอบเข้า ม.4 เตรียมอุดมฯ | C**63381 | 24:00 | 2,100 | 1,680 |
ชีววิทยา เพื่อสอบเข้า ม.4 เตรียมอุดมฯ | L**63381 | 44:00 | 3,500 | 2,800 |
ไทย เพื่อสอบเข้า ม.4 เตรียมอุดมฯ | T**63381 | 26:20 | 2,300 | 1,840 |
คณิต เพื่อสอบเข้า ม.4 มหิดลฯ | M**63383 | 84:00 | 6,700 | 5,360 |
ฟิสิกส์ เพื่อสอบเข้า ม.4 มหิดลฯ | P**63383 | 39:40 | 3,200 | 2,560 |
ชีววิทยา เพื่อสอบเข้า ม.4 มหิดลฯ | L**63383 | 42:10 | 3,500 | 2,800 |
เครื่องหมาย ** ในรหัสคอร์สคือรหัสสาขา ดูรายละเอียดในหน้าวิธีสมัครเรียน