ขอแสดงความยินดีกับน้องที่ได้รับรางวัล กระเป๋าผ้า WE ทั้ง 100 คนนะคะ อย่าลืมมาติดต่อขอรับของรางวัลได้ที่เคาน์เตอร์ WE สาขาที่น้องระบุไว้ ได้ตั้งแต่วันที่ 2 ก.ย. เป็นต้นไป
| ลำดับ | ชื่อ | นามสกุล | เรียน WE ที่สาขา |
| 1 | ไตรรัตน์ | บำรุงจิต | ขอนแก่น |
| 2 | ปัญจมา | เลิศชัยประเสริฐ | งามวงศ์วาน |
| 3 | พิชญา | พูลเพียร | งามวงศ์วาน |
| 4 | ชลิตา | มณีส่องแสง | งามวงศ์วาน |
| 5 | ภรัณยู | พงศ์ธนากุล | ชลบุรี |
| 6 | ณัฐกฤตา | ยิ้มปั่น | ชลบุรี |
| 7 | พิมพ์ลภัส | ทองแก้วเกิด | ชลบุรี |
| 8 | ชัญญาณี | จันทร์เพ็ญ | ชุมพร |
| 9 | เขมิกา | โพธิเลิศ | เชียงราย |
| 10 | ธีรภัทร์ | วรสุวรรณรักษ์ | เชียงราย |
| 11 | ณัฐพงศ์ | รัตนสร้างสรรค์ | เชียงใหม่ |
| 12 | จิดาภา | หลวงศักดิ์ดา | เชียงใหม่ |
| 13 | ธนากร | โออินทร์ | ตรัง |
| 14 | พีระพงศ์ | ฐิติพันธ์รังสฤต | นครปฐม |
| 15 | กัลยาณี | ประทุมโคม | นครปฐม |
| 16 | สรวิศ | เอี่ยมสมบูรณ์ | นครปฐม |
| 17 | ปรัชญาพร | จรภัย | นครราชสีมา |
| 18 | สมจินตนา | ชัยวีรพันธ์เดช | นครราชสีมา |
| 19 | พิทยุตม์ | รักษาจันทร์ | นครสวรรค์ |
| 20 | วรฤทัย | พุ่มทรัพย์ | นครสวรรค์ |
| 21 | นวินดา | จันทร์ประทีป | นครสวรรค์ |
| 22 | มลชนก | กลทิพย์ | นครสวรรค์ |
| 23 | ศักดิ์ชัย | เทียนขาว | นครสวรรค์ |
| 24 | วัศยา | ผลประเสริฐ | น่าน |
| 25 | นาวิน | สังข์ศรีจันทร์ | บางกะปิ |
| 26 | ธนโชติ | แสนตื้อ | บุรีรัมย์ |
| 27 | จิดาภา | ดาราย้อย | บุรีรัมย์ |
| 28 | ณาริฐา | สดใส | บุรีรัมย์ |
| 29 | วรัญญู | ทับทิมศรี | ปราจีนบุรี |
| 30 | กัลยกฤต | เลิศจำรัส | ปิ่นเกล้า |
| 31 | ธมนวรรณ | ทรัพย์คงคลัง | พญาไท |
| 32 | ชลิดา | จักษุมาศ | พญาไท |
| 33 | ศุภกร | รักนะ | พัทลุง |
| 34 | ธีรนาฏ | สีจ๊ะแปง | พิษณุโลก |
| 35 | นันท์มนัส | มากล้น | พิษณุโลก |
| 36 | นิติธร | พิบูลย์ | เพชรบุรี |
| 37 | ขติญา | ไทยเลี้ยง | เพชรบูรณ์ |
| 38 | พิชญานิน | ไปปลอด | เพชรบูรณ์ |
| 39 | ภูมิภัทร | ติยะจามร | แพร่ |
| 40 | ก่อพงศ์ | พิพัฒน์ทั้งสกุล | แพลทฟอร์ม วงเวียนใหญ่ |
| 41 | ชัญญานุช | เมฆาวัชร์ | แพลทฟอร์ม วงเวียนใหญ่ |
| 42 | ภูผา | ณ ตะกั่วทุ่ง | ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต |
| 43 | จิราภา | แก้วชุมพล | ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต |
| 44 | ภวพล | ศุภพงษ์ | ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต |
| 45 | สุธินันท์ | ราษฎรอาศัย | ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต |
| 46 | ปิ่นปัก | โชติกะพุกกณะ | ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต |
| 47 | พิมกนิษฐ์ | ทองศรีแก้ว | ภูเก็ต |
| 48 | ณัฐณิชา | อิสรเสรีธรรม | ภูเก็ต |
| 49 | ชวัลวิทย์ | สุนทรวิทยา | ภูเก็ต |
| 50 | ปภัสสรา | บุญไสว | มหาสารคาม |
| 51 | ปิยะดา | พยุพล | มหาสารคาม |
| 52 | ธนวัฒน์ | ดอกนารี | มหาสารคาม |
| 53 | อนัญญา | พรหมรักษา | ร้อยเอ็ด |
| 54 | ธัญพิมล | มลัยสิทธิ์ | ร้อยเอ็ด |
| 55 | จุฑาภรณ์ | จิตรจักร์ | ร้อยเอ็ด |
| 56 | กัญญ์วรา | ประโกสันตัง | ร้อยเอ็ด |
| 57 | อนุชา | จันทร์เพ็ง | ระยอง |
| 58 | ปัณฑิตา | สมนึก | ระยอง |
| 59 | ครองศิริ | ใจอ่อน | ราชบุรี |
| 60 | พัทธ์ธีรา | อู่สกุล | ราชบุรี |
| 61 | สุพิชญา | ทองแสงจันทร์ | ราชบุรี |
| 62 | ชนิตา | พูลพิพัฒน์ | ราชบุรี |
| 63 | พิชชากร | เจริญยงอยู่ | ราชบุรี |
| 64 | สุชาดา | ปัทมสูต | ราชบุรี |
| 65 | รัชนาท | ดีประหลาด | ลพบุรี |
| 66 | นวพรรษ | คุ้มวา | ลพบุรี |
| 67 | พรรณวษา | ศรีวิชัยลำพรรณ | ลำปาง |
| 68 | นุติ | งามเพ็ญ | วงเวียนใหญ่ |
| 69 | กิตติเดช | แม่นปืน | วงเวียนใหญ่ |
| 70 | ณัฐณิชา | เซี่ยง | วงเวียนใหญ่ |
| 71 | เก่ง | ตปนิยาภรณ์ | วงเวียนใหญ่ |
| 72 | พาณิภัค | ตันติสง่าวงศ์ | วงเวียนใหญ่ |
| 73 | นันทวรรณ | รัตนบัณฑิตสกุล | วิคตอเรียการ์เด้นส์ |
| 74 | สาริกา | แสงก่ำ | วิคตอเรียการ์เด้นส์ |
| 75 | อติวิชญ์ | อาสิญจ์พร | ศรีนครินทร์ |
| 76 | ฐิตินันท์ | เตโช | ศรีนครินทร์ |
| 77 | อรนิชา | สิริสุทธิ์ | ศรีนครินทร์ |
| 78 | สุชาลินี | สุขุมทอง | ศรีนครินทร์ |
| 79 | สิรภพ | บุญใช้ | ศรีนครินทร์ |
| 80 | ธีรพงษ์ | สุทธิเสน | ศรีสะเกษ |
| 81 | พุธิตา | จำปาหอม | ศรีสะเกษ |
| 82 | กนกพร | ฐานทนดี | สกลนคร |
| 83 | พงศภัค | เปลี่ยนเอก | สกลนคร |
| 84 | อนันต์ | สุนทรา | สกลนคร |
| 85 | ศรัณย์พร | สังวาลรัตน์ | สระบุรี |
| 86 | ปรัชญา | สายอ้น | สุโขทัย |
| 87 | ชัชณาภรณ์ | น้ำวน | สุโขทัย |
| 88 | ปิยาอร | ทรัพย์ยืนนาน | สุราษฎร์ธานี |
| 89 | ปัญฐลิกา | กุมหงษ์ | สุราษฎร์ธานี |
| 90 | มนัสชนก | นินคำ | หนองคาย |
| 91 | เบญญาภา | นามบุบผา | หนองคาย |
| 92 | กฤตพร | ขวัญแก้ว | หาดใหญ่ |
| 93 | ณัฐพล | บิน อุสมาน | หาดใหญ่ |
| 94 | สิริกัลยา | ชนะวรรณโณ | หาดใหญ่ |
| 95 | ณัฐชยา | สัมมานุช | อยุธยาซิตี้พาร์ค |
| 96 | รัตนาภรณ์ | ประคองสุข | อุดรธานี |
| 97 | ปาลิดา | อ่อนสุระทุม | อุดรธานี |
| 98 | อำพล | ตาทุวัน | อุบลราชธานี |
| 99 | นงนภัส | เนตรหาญ | อุบลราชธานี |
| 100 | วรรณพงศ์ | อินตะนัย | อุบลราชธานี |




