รายชื่อ น้องที่เข้าร่วมกิจกรรมบอกรัก WE ให้โดนใจ (เฉพาะเด็ก WE FC)น้องๆ ที่มีรายชื่อต่อไปนี้ สามารถรับของรางวัลที่เคาน์เตอร์ WE ที่น้องระบุไว้ ตั้งแต่วันที่ 30 มิ.ย. เป็นต้นไป |
|||
| ลำดับ | ชื่อ – นามสกุล | รหัสบัตรสมาชิก | สาขาที่รับของรางวัล |
| 1 | ณัฐพงศ์ รัศมีภัค | 02 5910 2404 25925 | พญาไท |
| 2 | กานตญา จิระอธิกุล | 02 5903 2304 24160 | พญาไท |
| 3 | ชลลดา ประทุมศรี | 02 5910 2504 25711 | พญาไท |
| 4 | ปวริศร์ ศรีพุ่ม | 02 5906 2504 25070 | พญาไท |
| 5 | พิชญุตม์ ตัณฑกิจ | 03 5805 2404 21460 | บางกะปิ |
| 6 | ธัชชัย ธรรมแงะ | 03 5911 2504 26185 | บางกะปิ |
| 7 | กัลยกร ชารีผาบ | 03 6005 2504 27632 | บางกะปิ |
| 8 | นภสร อักษรสว่างพงษ์ | 03 6004 2604 27287 | บางกะปิ |
| 9 | กันตพัฒน์ ปรางค์ชัยภูมิ | 03 5812 2304 23346 | บางกะปิ |
| 10 | บุญญิสา จิตต์สม | 04 6005 2604 27635 | ชลบุรี |
| 11 | ริญลดา ศิวรานนท์ | 04 5908 2304 25470 | ชลบุรี |
| 12 | นินนาท นินนาทนนท์ | 04 5907 2504 25232 | ชลบุรี |
| 13 | ปรรณกร ช้างศรี | 04 6004 2604 27184 | ชลบุรี |
| 14 | นิสารัตน์ โพธิ์รุ่งเรือง | 04 6006 2604 27722 | ชลบุรี |
| 15 | ภานุวัฒน์ กิตติธรรมโม | 04 6004 2604 27183 | ชลบุรี |
| 16 | ภาลินี ทำนุทัศน์ | 05 5808 2404 22168 | งามวงศ์วาน |
| 17 | ชัญญาลักษณ์ จิรายุเพ็ญสกุล | 05 5810 2404 22791 | งามวงศ์วาน |
| 18 | อาภา พูลพงษ์ | 05 5705 2203 16519 | งามวงศ์วาน |
| 19 | กมลลักษณ์ บ้านหมู่ | 05 5710 2303 18222 | งามวงศ์วาน |
| 20 | ชนินาถ ปรีชาเมธ | 05 6005 2504 27453 | งามวงศ์วาน |
| 21 | จิรารัตน์ คลังสมบัติ | 05 5903 2404 23997 | งามวงศ์วาน |
| 22 | ภูรี ต่อตรงนิสาร | 05 5808 2404 22213 | งามวงศ์วาน |
| 23 | จิดาภา มามุกดา | 05 6005 2604 27539 | งามวงศ์วาน |
| 24 | ชยากร สุขวิทยาวงษ์ | 05 6006 2604 27725 | งามวงศ์วาน |
| 25 | สุวภัทร จิรธนรัชต์ | 05 5807 2504 22021 | งามวงศ์วาน |
| 26 | กัลยรัตน์วดี เกิดสุวรรณ | 05 6001 2504 26559 | งามวงศ์วาน |
| 27 | สหรัถ ฉัตรวัฒนากุล | 05 6006 2604 27723 | งามวงศ์วาน |
| 28 | พรชนก หัสดิเสวี | 05 6006 2604 27742 | งามวงศ์วาน |
| 29 | สลิล อมรฉัตร | 05 5805 2304 21191 | งามวงศ์วาน |
| 30 | เจตวัฒน์ วาศภูติ | 05 5906 2504 24989 | งามวงศ์วาน |
| 31 | พีรดา พลธี | 05 6002 2504 26639 | งามวงศ์วาน |
| 32 | แพรวา ทองพิทักษ์ | 05 5811 2304 22981 | งามวงศ์วาน |
| 33 | สุวิชาดา ธีระพันธ์ | 05 5907 2504 25216 | งามวงศ์วาน |
| 34 | ทวินันท์ ภาคาแก้ว | 05 5410 1602 6372 | งามวงศ์วาน |
| 35 | ปริตตา จูฑาภักติ | 05 5808 2404 22113 | งามวงศ์วาน |
| 36 | สุคนธา ป้องสันเทียะ | 05 5807 2404 22059 | งามวงศ์วาน |
| 37 | ธนวัฒน์ คงประโยชน์ | 06 6004 2404 27187 | ปิ่นเกล้า |
| 38 | กานต์สิรา ไชยัญโต | 06 5709 2303 18000 | ปิ่นเกล้า |
| 39 | ภูมิ จันทร์บุษราคัม | 06 6004 2604 27290 | ปิ่นเกล้า |
| 40 | ณัฐณิชา หนูจันทึก | 07 5910 2304 25718 | โคราช |
| 41 | วรรณพร เจริญสันธิ์ | 07 5809 2404 22424 | โคราช |
| 42 | พัชนิดา นักฟ้อน | 07 6004 2304 27321 | โคราช |
| 43 | ปัณณวิชญ์ สินประกอบ | 07 6006 2504 27806 | โคราช |
| 44 | ศุภผล แท่นแก้ว | 07 5910 2404 25929 | โคราช |
| 45 | ภิญญดา เชิดชูธีรกุล | 07 5912 2304 26376 | โคราช |
| 46 | วรัฐฏยา แก้วมณี | 07 6003 2604 27133 | โคราช |
| 47 | วิชญาดา แก้วเงิน | 07 6001 2404 26558 | โคราช |
| 48 | สาธิต สูติปัญญา | 07 5905 2504 24723 | โคราช |
| 49 | กัญญามาลย์ ลำเภา | 07 5907 2504 25188 | โคราช |
| 50 | กิติศักดิ์ แดงทอง | 07 5910 2404 25719 | โคราช |
| 51 | วิทวัส วัฒนศิรินทรเทพ | 07 6004 2504 27361 | โคราช |
| 52 | สุรวุฒิ ลันขุนทด | 07 6003 2504 27008 | โคราช |
| 53 | สรชัช พรมดวง | 07 5803 2404 20239 | โคราช |
| 54 | บุญสิตา สังข์ศิลป์ชัย | 09 5709 2303 17959 | หาดใหญ่ |
| 55 | พัชรพล ก่อเกียรติพิทักษ์ | 09 5810 2404 22571 | หาดใหญ่ |
| 56 | ปิยากร ดิสสระ | 09 6001 2504 26563 | หาดใหญ่ |
| 57 | วริศรา หนีนวน | 09 6002 2504 26737 | หาดใหญ่ |
| 58 | ทัตพิชา นิบูร์ | 09 6004 2604 27293 | หาดใหญ่ |
| 59 | วงศธร สละมัจฉา | 09 6001 2504 26574 | หาดใหญ่ |
| 60 | จิราภรณ์ จิระพงศ์ศักดิ์ | 09 5808 2604 22158 | หาดใหญ่ |
| 61 | ปกป้อง สุวรรณสะอาด | 09 5901 2504 23441 | หาดใหญ่ |
| 62 | ฟาห์เรนน์ นิยมเดชา | 15 5909 2604 25536 | หาดใหญ่ |
| 63 | สุวภัทร อินทรกำแหง | 10 6002 2504 26679 | นครสวรรค์ |
| 64 | สุวภัทร อินทรกำแหง | 10 6002 2504 26679 | นครสวรรค์ |
| 65 | ณัฐณิชา สีแดง | 10 5911 2504 26152 | นครสวรรค์ |
| 66 | เจ้าพระยา เณรมณี | 10 6002 2404 26753 | นครสวรรค์ |
| 67 | พิมพ์พิสุทธิ์ ตั้งนพวรรณ์ | 10 5911 2504 26151 | นครสวรรค์ |
| 68 | เจนจิรา ป้องกัน | 10 6003 2504 26939 | นครสวรรค์ |
| 69 | ภมรวรรณ ดวงดารา | 10 5608 2203 13588 | นครสวรรค์ |
| 70 | นรมน แก้วใส | 10 6004 2604 27205 | นครสวรรค์ |
| 71 | ศศิธร แข็งกสิกรณ์ | 10 5910 2504 25862 | นครสววรค์ |
| 72 | พิชญุตม์ ลิ้มสิริสันติกุล | 11 5807 2304 21896 | เชียงใหม่ |
| 73 | ชวัลลักษณ์ แก้วมูล | 11 5806 2404 21841 | เชียงใหม่ |
| 74 | ธนกฤต ไชยวงค์ | 11 5810 2404 22825 | เชียงใหม่ |
| 75 | ปรมินทร์ ติยะพิษณุไพศาล | 11 5806 2504 21515 | เชียงใหม่ |
| 76 | รัชนาท เจียมตน | 11 5905 2604 24616 | เชียงใหม่ |
| 77 | ณัชชารีย์ จันทร์แจ่มกระจ่าง | 11 6003 2504 27041 | เชียงใหม่ |
| 78 | พัณณิตา วันคำ | 11 5903 2404 24035 | เชียงใหม่ |
| 79 | ศุภาวรรณ มณีวรรณ์ | 11 6003 2504 26895 | เชียงใหม่ |
| 80 | ธนนันท์ เชาว์ดี | 11 5903 2404 24033 | เชียงใหม่ |
| 81 | ธนายุต ถามถ้วน | 11 6003 2504 26940 | เชียงใหม่ |
| 82 | ชนากานต์ มณีกาศ | 28 5804 2304 20715 | เชียงใหม่ |
| 83 | โยธิน โสดา | 12 6005 2604 27417 | ขอนเเก่น |
| 84 | กนกพิชญ์ ไชยวรรณ์ | 12 6005 2504 27597 | ขอนแก่น |
| 85 | สตกมล โคตรประทุม | 12 5910 2104 25972 | ขอนแก่น |
| 86 | พนิตพร ลัญจกรกีรติกุล | 12 6004 2604 27283 | ขอนแก่น |
| 87 | ธัญญดา รักเชื้อ | 13 5710 2403 18436 | สุราษฎร์ธานี |
| 88 | ชนกมล ชูขำ | 13 6004 2604 27326 | สุราษฎร์ธานี |
| 89 | ณัฐชนัญ เกื้อกลิ่น | 13 5907 2504 25272 | สุราษฎร์ธานี |
| 90 | สุภาวิดา หิรัญเรือง | 13 6005 2504 27543 | สุราษฎร์ธานี |
| 91 | อภิสิทธิ์ สุขผล | 13 5907 2504 25220 | สุราษฎร์ธานี |
| 92 | ณิชารีย์ จันทร์คง | 13 6005 2504 27544 | สุราษฎร์ธานี |
| 93 | กิตธนานันท์ สิริภัทรธนากูล | 13 5811 2404 23050 | สุราษฎร์ธานี |
| 94 | ภัทรวรรณ กลางณรงค์ | 13 5904 2504 24551 | สุราษฎร์ธานี |
| 95 | ภูษิตา วัฒนกุลชัย | 14 5810 2404 22735 | พิษณุโลก |
| 96 | ชวิศา คงพิรุณ | 14 5908 2504 25477 | พิษณุโลก |
| 97 | ศดายุ เล่ห์กล | 14 6006 2604 27710 | พิษณุโลก |
| 98 | พรรณนารา ปรีดากัญญารัตน์ | 44 5910 2404 25758 | พิษณุโลก |
| 99 | วีรากร น้อยปักษา | 14 5909 2504 25595 | พิษณุโลก |
| 100 | ภัทรชนก ยิ้มเปรม | 14 5903 2504 24049 | พิษณุโลก |
| 101 | กัญญาณัฐ ดำรงค์ศักดิ์สิทธิ์ | 15 5811 2404 23066 | นครศรีธรรมราช |
| 102 | กันติชา ชูจันทร์ | 15 6003 2604 27139 | นครศรีธรรมราช |
| 103 | ธีราวรรณ เพ็ชรวิจิตร | 15 6005 2604 27517 | นครศรีธรรมราช |
| 104 | พรพิไล สุวรรณมุณี | 15 5901 2404 23410 | นครศรีธรรมราช |
| 105 | พงษ์พิพัฒน์ แซ่หลี | 27 5907 2504 25200 | นครศรีธรรมราช |
| 106 | สิทธิศักดิ์ อุดมรักษ์ | 16 6005 2604 27460 | ร้อยเอ็ด |
| 107 | ธนภัทร ไชยขันธ์ | 16 5810 2404 22519 | ร้อยเอ็ด |
| 108 | อัจฉราภรณ์ นนฤาชา | 16 5912 2404 26383 | ร้อยเอ็ด |
| 109 | บุณยวีร์ ศิริวงศ์ | 16 5810 2404 22695 | ร้อยเอ็ด |
| 110 | กชมน ไชยแสน | 16 5809 2404 22395 | ร้อยเอ็ด |
| 111 | อริสรา ภักดีพงษ์ | 16 6001 2504 26499 | ร้อยเอ็ด |
| 112 | เถาว์วัลย์ ผดุงเวียง | 16 6004 2604 27374 | ร้อยเอ็ด |
| 113 | วสุพล เพียรชนะ | 33 5712 2203 19354 | ร้อยเอ็ด |
| 114 | กิตตินันท์ ดิษเจริญ | 16 5809 2304 22437 | ร้อยเอ็ด |
| 115 | ธนภัทร ผ่านสำแดง | 16 5910 2304 25726 | ร้อยเอ็ด |
| 116 | พิมพ์พิสุทธิ์ จอมคำสิงห์ | 16 5903 2404 24209 | ร้อยเอ็ด |
| 117 | ชัยชนะ ศรีเพียชัย | 16 6001 2304 26579 | ร้อยเอ็ด |
| 118 | กชกร บุญกาพิมพ์ | 16 5809 2404 22472 | ร้อยเอ็ด |
| 119 | วนัชพร บุตรนัย | 16 5809 2404 22335 | ร้อยเอ็ด |
| 120 | วัลยา เรืองสุจริต | 16 5908 2504 25416 | ร้อยเอ็ด |
| 121 | ฑิตยา แสงลี | 17 5902 2404 23603 | อุดรธานี |
| 122 | ชนกนันท์ ทิพยธร | 17 5803 2304 20335 | อุดรธานี |
| 123 | พรรณธร เปดี | 17 6005 2604 27521 | อุดรธานี |
| 124 | นลินี พงษ์ไพร | 40 5910 2304 25921 | อุดรธานี |
| 125 | บุญยานุช เตชานุรักษ์ | 27 5811 2304 23111 | อุดรธานี |
| 126 | รัตนติยากร ละชินลา | 17 5911 2504 26200 | อุดรธานี |
| 127 | กิตติภัค มีเพียร | 17 5911 2404 26123 | อุดรธานี |
| 128 | ปริยาภัทร จันทร์เพ็ง | 17 5707 2203 17383 | อุดรธานี |
| 129 | วชิรวิชญ์ ทองมั่น | 175912260426344 | อุดรธานี |
| 130 | ธนวัฒน์ กลีบทอง | 17 6003 2604 27092 | อุดรธานี |
| 131 | วิภวานี อ่อนน้อม | 17 5806 2404 21768 | อุดรธานี |
| 132 | วายุ โตยิ่ง | 17 6003 2504 27018 | อุดรธานี |
| 133 | วิศรุต เรืองเศรษฐี | 17 5903 2404 24071 | อุดรธานี |
| 134 | พัชราพรรณ จันนาวัน | 17 5911 2504 26201 | อุดรธานี |
| 135 | ลักษิกา วงศ์ชัย | 18 5906 2304 25020 | เชียงราย |
| 136 | ธนพร วงศ์ใหญ่ | 11 5904 2504 24334 | เชียงราย |
| 137 | ธีรภัทร์ วรสุวรรณรักษ์ | 18 6006 2604 27795 | เชียงราย |
| 138 | จักรกริช ทาแกง | 18 6003 2304 26974 | เชียงราย |
| 139 | ลลินทิพย์ เหลืองสิทธิกุล | 18 5907 2404 25274 | เชียงราย |
| 140 | ณัฐนันท์ ขันคำ | 18 6005 2404 27462 | เชียงราย |
| 141 | บุริศร์ อาทิตย์สาม | 18 5810 2204 22801 | เชียงราย |
| 142 | บุญศิตา ตามจิตต์ | 18 5906 2504 25083 | เชียงราย |
| 143 | ธนภัทร สุโพธิณะ | 18 5811 2404 23080 | เชียงราย |
| 144 | ชนิสรา วงค์เฟื่องทำ | 18 5910 2404 25936 | เชียงราย |
| 145 | คาโอริ ทะกะเซะ | 18 5910 2504 25731 | เชียงราย |
| 146 | ปรีญาฉัตร ไชยชุมภู | 18 6005 2604 27446 | เชียงราย |
| 147 | โสภา สาละ | 19 5911 2504 26212 | บุรีรัมย์ |
| 148 | วรรณธร พรรณวรรณ | 19 5711 2303 18897 | บุรีรัมย์ |
| 149 | ภูมิชัย กาญจนศิริสมบัติ | 19 5911 2504 26211 | บุรีรัมย์ |
| 150 | นนทพร ศรีสุข | 19 6004 2404 27211 | บุรีรัมย์ |
| 151 | จรรยพร สร้อยจิตต์ | 19 5911 2504 26289 | บุรีรัมย์ |
| 152 | นิตต์ชญาณ์ สงวนรัมย์ | 19 6005 2604 27618 | บุรีรัมย์ |
| 153 | ปวิชญา สุดอุรา | 19 6002 2404 26665 | บุรีรัมย์ |
| 154 | ญาณนันท์ นามบุดดี | 19 5706 2303 17158 | บุรีรัมย์ |
| 155 | อภิกฤช วิเศษนคร | 19 6003 2504 27047 | บุรีรัมย์ |
| 156 | ธนโชติ แสนตื้อ | 19 6004 2404 27329 | บุรีรัมย์ |
| 157 | เขมรินทร์ เลินไธสง | 19 5904 2504 24381 | บุรีรัมย์ |
| 158 | ณัฐพัชร์ อนุศาสน์สิริ | 19 6003 2604 27019 | บุรีรัมย์ |
| 159 | กฤษยาพร บุญรอดรัมย์ | 19 5903 2404 23925 | บุรีรัมย์ |
| 160 | ธรรมรัตน์ นารัมย์ | 19 5903 2304 24084 | บุรีรัมย์ |
| 161 | ชลรดา วิทยาไพโรจน์ | 19 6006 2604 27727 | บุรีรัมย์ |
| 162 | ณัฐพร เพชรพิมพ์ | 20 6003 2304 26879 | อุบลราชธานี |
| 163 | อสมาภรณ์ อาสนรัตนจินดา | 20 5901 2404 23533 | อุบลราชธานี |
| 164 | สุมิตา แผ่นศิลา | 20 6003 2504 26976 | อุบลราชธานี |
| 165 | เริงฤทธิ์ ดวงจันทร์ | 20 5910 2504 25978 | อุบลราชธานี |
| 166 | มัทนพร กุลชาติชัย | 20 5703 2303 15799 | อุบลราชธานี |
| 167 | อนุชสรา เหลืองรุ่งโรจน์ | 20 5906 2404 25024 | อุบลราชธานี |
| 168 | ภควิทย์ พิมพ์พรรค์ | 20 6001 2504 26596 | อุบลราชธานี |
| 169 | ชนากานต์ ภูธรฤทธิ์ | 20 6003 2504 27179 | อุบลราชธานี |
| 170 | ธันยา ภาคพาไชย | 20 5801 2303 19461 | อุบลราชธานี |
| 171 | กนกอร กาสา | 205908230425479 | อุบลราชธานี |
| 172 | กานต์ธิดา สุวรรณกูฏ | 20 6004 2304 27299 | อุบลราชธานี |
| 173 | นิรัชดา เหมือนชาติ | 20 5910 2504 25732 | อุบลราชธานี |
| 174 | นวพร บุญครอบ | 20 5910 2404 25779 | อุบลราชธานี |
| 175 | ศุภกฤต เครือดวงคำ | 21 6001 2504 26553 | ลำปาง |
| 176 | ณัฐธัญ หุ่นเก่า | 21 5911 2504 26042 | ลำปาง |
| 177 | ณวัฒน์ หุ่นเก่า | 21 5911 2504 26043 | ลำปาง |
| 178 | ณภัทร ปัญญาจงเลิศ | 21 5708 2403 17637 | ลำปาง |
| 179 | พัสกร ปัญญาจงเลิศ | 21 5803 2204 20406 | ลำปาง |
| 180 | ศุภกิจ อัศวนิก | 21 5802 2304 19895 | ลำปาง |
| 181 | กวิสรา ทินวัง | 21 5908 2504 25455 | ลำปาง |
| 182 | ภัทราพร นันต๊ะภาพ | 21 6003 2504 26907 | ลำปาง |
| 183 | อารยา ตาแสน | 21 5910 2404 25938 | ลำปาง |
| 184 | ฉัตรชมพู รอดเนียม | 22 5907 2504 25291 | พัทลุง |
| 185 | จิณณภัทร นวลเมือง | 22 5905 2404 24633 | พัทลุง |
| 186 | ณัฏฐณิชา บรรพชา | 22 5910 2504 25827 | พัทลุง |
| 187 | อรจิรา โยมเอียด | 22 5810 2304 22657 | พัทลุง |
| 188 | นภัสรา ฤทธิ์ชู | 22 5810 2304 22760 | พัทลุง |
| 189 | ภัทรสุดา มหาราต | 23 6004 2504 27254 | สกลนคร |
| 190 | สุนิสา กัญญาน้อย | 23 5808 2404 22259 | สกลนคร |
| 191 | วัชรินทร์ เวชกามา | 23 5911 2504 26228 | สกลนคร |
| 192 | เบญญาภา ขันทีท้าว | 23 5811 2404 23105 | สกลนคร |
| 193 | ดวงฤทัย อัญฤาชัย | 23 5903 2404 24221 | สกลนคร |
| 194 | ชนาธิป เหลืองชาลี | 23 5903 2404 23936 | สกลนคร |
| 195 | บดินทร์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา | 23 5811 2404 22923 | สกลนคร |
| 196 | กรรชิง พรมเสนีย์ | 23 6004 2504 27302 | สกลนคร |
| 197 | เกวลิน ตรีสุข | 24 5812 2204 23324 | ภูเก็ต |
| 198 | จิดาภา ลิขิตอิทธิรักษ์ | 24 5606 2203 13412 | ภูเก็ต |
| 199 | ปุญชรัสมิ์ ตีระนทีกุลชัย | 24 5703 2203 15570 | ภูเก็ต |
| 200 | ธรรยธร โชติพันธุ์ | 26 5805 2204 21273 | สุพรรณบุรี |
| 201 | สาริศา บุญเชื้อ | 26 6001 2304 26519 | สุพรรณบุรี |
| 202 | ศิรฎา โยธาสุข | 26 6005 2604 27508 | สุพรรณบุรี |
| 203 | ภราฎา ตั้งชนม์จำรัส | 26 6005 2604 27525 | สุพรรณบุรี |
| 204 | ธัญชุพร จันทร์สุขศรี | 27 5910 2504 25941 | ตรัง |
| 205 | ธนธรณ์ แก้วชูแสง | 27 5905 2404 24862 | ตรัง |
| 206 | เสฏฐวุฒิ พรมยศ | 27 5903 2504 24224 | ตรัง |
| 207 | ธีรภัทร สัมฤทธิ์ | 27 5911 2504 26050 | ตรัง |
| 208 | ชนกชนม์ เข็มดี | 27 5807 2504 21940 | ตรัง |
| 209 | ณัฐริกา พรทวีทรัพย์ | 27 6005 2504 27583 | ตรัง |
| 210 | ณิชาภัทร สุขรัตน์ | 27 5905 2504 24638 | ตรัง |
| 211 | พงศ์พิสุทธิ์ คุ้มจุ้ย | 28 6005 2604 27624 | แพร่ |
| 212 | ณัฐชนน จิตผ่อง | 28 5810 2404 22659 | แพร่ |
| 213 | ธนพล นวลจันทร์ | 28 5909 2504 25604 | แพร่ |
| 214 | ราเมศวร์ ใจปาละ | 28 5905 2404 24641 | แพร่ |
| 215 | ณัฏฐนิช เรือนแก้ว | 28 5711 2303 19166 | แพร่ |
| 216 | ชญานิษฐ์ อินทุดม | 28 6004 2204 27381 | แพร่ |
| 217 | ดุลยวิชญ์ รู้ปิติวิริยะ | 28 5905 2504 24786 | แพร่ |
| 218 | เกศราภรณ์ คะชา | 28 6003 2504 27103 | แพร่ |
| 219 | ธีระพงษ์ วงค์ดี | 28 6003 2404 27153 | แพร่ |
| 220 | บุญญิสา ป๋าวงค์ | 28 5906 2404 25091 | แพร่ |
| 221 | อภิวัฒน์ กาศมณี | 28 5810 2404 22850 | แพร่ |
| 222 | อภิชาติ จินาห้อง | 29 6005 2504 27493 | ชุมพร |
| 223 | ณัฏฐณิชา เสงี่ยมรัตนรุจี | 29 6003 2404 26880 | ชุมพร |
| 224 | ศิมาธร จันทร์ฉาย | 30 5809 2504 22367 | ระยอง |
| 225 | ลลิตา เจิ้ง | 30 5804 2304 20622 | ระยอง |
| 226 | กุสุมาภรณ์ วงษ์ไทยเจริญ | 30 5804 2304 20719 | ระยอง |
| 227 | ภาสกร สุขศรี | 31 6006 2604 27733 | ราชบุรี |
| 228 | สริตา ประวัติเลิศวัฒนา | 31 6006 2504 27731 | ราชบุรี |
| 229 | นิชานันท์ ขุนศรี | 32 6001 2404 26546 | สระบุรี |
| 230 | ณัฐณิชา ศิริมงคล | 32 5804 2304 20724 | สระบุรี |
| 231 | ธนัญญา ผิวนา | 32 6005 2504 27430 | สระบุรี |
| 232 | นริศรา บุญมา | 32 5911 2404 26059 | สระบุรี |
| 233 | สุชาครีย์ คงคะสุวรรณ | 32 5709 2203 17927 | สระบุรี |
| 234 | ทักษ์ดนัย ตั้งวงษ์อุทัย | 32 5810 2404 22775 | สระบุรี |
| 235 | ชลลดา ประวันเตา | 33 5910 2504 25946 | มหาสารคาม |
| 236 | ฤทธิเกียรติ ทิพย์นาง | 33 5810 2304 22665 | มหาสารคาม |
| 237 | นครินทร์ เจริญศิริ | 33 5809 2304 22409 | มหาสารคาม |
| 238 | กนกวรรณ เทียงแก้ว | 33 5909 2504 25668 | มหาสารคาม |
| 239 | วชิรวิทย์ ไชยคำมิ่ง | 33 5901 2304 23419 | มหาสารคาม |
| 240 | รดา นาทองบ่อ | 33 6003 2304 27023 | มหาสารคาม |
| 241 | ก้องภพ ภูขาว | 33 5901 2404 23420 | มหาสารคาม |
| 242 | ณัชชา มาย์นอก | 33 6005 2404 27432 | มหาสารคาม |
| 243 | วิเรืองรอง เตี้ยชัยสง | 33 6004 2504 27339 | มหาสารคาม |
| 244 | สุพรรณิการ์ จันโท | 33 5807 2304 22006 | มหาสารคาม |
| 245 | ณัฐกมล ร่วมสุข | 34 5911 2504 26234 | ศรีสะเกษ |
| 246 | กนกวรรณ อมรโรจน์วรวุฒิ | 34 5808 2404 22199 | ศรีสะเกษ |
| 247 | พิชญา ชัยสุวรรณ | 34 6003 2404 27056 | ศรีสะเกษ |
| 248 | พีรดา มงคลเสริม | 34 5908 2304 25461 | ศรีสะเกษ |
| 249 | ธัญสิริ วรรณทอง | 34 5907 2504 25297 | ศรีสะเกษ |
| 250 | ปภินวิช นามบุตร | 34 5811 2404 23134 | ศรีสะเกษ |
| 251 | บุษบา วันเวียน | 34 5810 2404 22671 | ศรีสะเกษ |
| 252 | พิรญาณ์ ศรภักดี | 34 6003 2304 26914 | ศรีสะเกษ |
| 253 | ธนภร สาริโย | 34 6003 2304 26989 | ศรีสะเกษ |
| 254 | ณัฐชยา ตังตระกูล | 34 5904 2204 24492 | ศรีสะเกษ |
| 255 | บุษราลินน์ ลาลุน | 34 6004 2304 27385 | ศรีสะเกษ |
| 256 | ชลธิชา หาผล | 34 5910 2504 25947 | ศรีสะเกษ |
| 257 | ชลิดา สาริโย | 34 6003 2404 26856 | ศรีสะเกษ |
| 258 | พิมพ์มาดา เสมอภาค | 34 5906 2404 25039 | ศรีสะเกษ |
| 259 | สิปปกร นาครินทร์ | 34 5909 2404 25573 | ศรีสะเกษ |
| 260 | วรินทร คุณเกียรติ | 34 5903 2504 24137 | ศรีสะเกษ |
| 261 | พุธิตา จำปาหอม | 34 5905 2204 24876 | ศรีสะเกษ |
| 262 | ณัฐชนน ตังตระกูล | 34 5802 2104 19697 | ศรีสะเกษ |
| 263 | อัญชนา ลุนศรี | 34 6005 2404 27433 | ศรีสะเกษ |
| 264 | วรินทร เชาว์วิกรม | 35 5905 2504 24752 | ศรีนครินทร์ |
| 265 | ปิ่นมนัส โนวยุทธ | 35 6003 2504 26859 | ศรีนครินทร์ |
| 266 | กชกร สังข์กลม | 36 6003 2404 27157 | ลพบุรี |
| 267 | ณัฐริกา สง่าแสง | 36 6003 2504 26813 | ลพบุรี |
| 268 | ปพิชญา ภูพวก | 36 6006 2604 27785 | ลพบุรี |
| 269 | เกวลิน หมัดโรจน์ | 36 6006 2604 27772 | ลพบุรี |
| 270 | ปณัยกร อ้วนศรี | 36 5906 2604 25100 | ลพบุรี |
| 271 | ฐิตาพร ชัยปัญญา | 36 5910 2504 25842 | ลพบุรี |
| 272 | ทัศนานันท์ ศรีสมาน | 36 5905 2104 24662 | ลพบุรี |
| 273 | ไชยเชษฐ์ เนตรชลายุทธ | 36 5910 2504 25889 | ลพบุรี |
| 274 | ฐิติธาดา ศรีสมาน | 36 5811 2404 23142 | ลพบุรี |
| 275 | ธีรดนย์ นิลสนธิ์ | 37 5911 2404 26064 | หนองคาย |
| 276 | พงษ์พันธุ์ กึ่งมาตย์ | 37 6004 2404 27263 | หนองคาย |
| 277 | คณิศร เนาวรังษี | 37 5812 2104 23338 | หนองคาย |
| 278 | พงษ์พิพัฒน์ กึ่งมาตย์ | 37 6004 2404 27262 | หนองคาย |
| 279 | ปัณณวิชญ์ อาจนาวัง | 37 6003 2504 26917 | หนองคาย |
| 280 | วารุณี ศรีรักษา | 37 6003 2604 26863 | หนองคาย |
| 281 | นรบดี ศรีลาโท | 37 6002 2404 26686 | หนองคาย |
| 282 | ชนมาศ สนธิ | 38 5912 2504 26481 | ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต |
| 283 | จิราพัชร หอมเหมือน | 38 6004 2604 27346 | ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต |
| 284 | ธนพัฒน์ ห้าวสพโชค | 38 6003 2504 26789 | ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต |
| 285 | สุภชา มณีสถิตย์ | 05 5804 2404 20923 | ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต |
| 286 | นุกูล ไหลนานานุกูล | 38 5912 2504 26428 | ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต |
| 287 | วันนิตา ชัยสมทิพย์ | 38 6004 2504 27342 | ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต |
| 288 | นิธิวดี จงเจริญ | 38 5908 2504 25449 | ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต |
| 289 | ศรัณย์ เจริญพานิชยิ่ง | 38 6003 2504 27065 | ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต |
| 290 | ศลิษา ใจเย็น | 38 6002 2504 26652 | ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต |
| 291 | สุปราณี อุปกา | 38 5906 2504 24958 | ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต |
| 292 | ภูผา ณ ตะกั่วทุ่ง | 38 6005 2604 27586 | ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต |
| 293 | จิระวิน ประชิตครบุรี | 38 6005 2604 27662 | ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต |
| 294 | สุรยุทธ์ เปรมปลื้ม | 38 6002 2504 26691 | ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต |
| 295 | วัฒกร ศิริโภคา | 38 6002 2404 26689 | ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต |
| 296 | กฤติพงษ์ ฉิมมาลี | 39 6001 2404 26512 | สุรินทร์ |
