สวัสดีค่ะน้องๆซึ่งกำลังอยู่ในช่วงไตร่ตรองอย่างหนักเกี่ยวกับการเลือกมหาวิทยาลัยและคณะในฝัน หลังจากที่พี่วีวี่ตาลายคล้ายจะเป็นลมอย่างมากกับการหาตัวเลขและสถิติที่น่าสนใจเกี่ยวกับจำนวนผู้สมัครสูงสุดของการแอดมิชชั่นปี 58 พี่ขอสรุปเป็นตารางที่อ่านง่ายให้น้องๆได้เห็นภาพรวมของการแอดมิชชั่น เมื่อปีที่แล้วกันดูน่ะคะ
อันดับ | คณะ/สาขา | มหาวิทยาลัย | สมัคร (ผ่าน) | % ผ่าน |
1 | คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาล ศาสตร์บัณฑิต (พย.บ.4 ปี) | ม.ศรีนครินทรวิโรฒ | 2,316 (250) | 10.79 |
2 | คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) | ม.สารคาม | 2,074(525) | 25.31 |
3 | คณะพยาบาลศาสตร์ | ม.ธรรมศาสตร์ | 1,769(80) | 4.52 |
4 | คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร) | ม.ราชภัฏสวนดุสิต | 1,661(80) | 4.82 |
5 | คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต | ม. บูรพา | 1,627(162) | 9.96 |
6 | คณะวิทยาศาสตร์ (กลุ่มที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ) | ม.ศิลปากร | 1,516 (349) | 23.02 |
7 | คณะประมง | ม.เกษตรศาสตร์ | 1,372 (300) | 21.87 |
8 | คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชี | ม.เกษตรศาสตร์ | 1,320 (150) | 11.36 |
9 | สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมการผลิต วิศวกรรมเกษตรและอาหาร วิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเครื่องกล ฯลฯ | ม.เทคโนโลยีสุรนารี | 1,307 (300) | 22.95 |
10 | คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ | ม.มหิดล | 1,259 (160) | 12.71 |
สิ่งที่พี่วีวี่รวบรวมให้เป็นการมองภาพกว้างๆ มองถึงแนวโน้มของมหาวิทยาลัยและคณะที่มีผู้สมัครสูงที่สุด 10 อันดับ ซึ่งบางคณะมีการเปิดรับจำนวนนักศึกษาที่น้อยทำให้ตัวเลขอาจไม่ติดอันดับในนี้ค่ะ ดังนั้นน้องต้องศึกษาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยและคณะที่น้องสนใจด้วยตัวเอง อย่าลืมนะจ๊ะ เมื่อเห็นตัวเลข (% การรับ) แล้วอย่าท้อกับการแอดมิชชั่นแต่ขอให้น้องใช้เป็นแรงกระตุ้นตัวเอง We by The Brain ขอเป็นกำลังใจให้น้องทุกคนค่ะ … สู้ๆนะค่ะ