สวัสดีค่ะทุกคน ช่วงนี้ น้อง ๆ หลายคนคงกำลังลุ้นการประกาศผล TCAS 62 รอบ 3 กันอยู่ แต่ถ้าใครคิดว่าทำคะแนนได้ไม่ค่อยดี และอาจไม่ติดรอบ 3 พี่วีวี่อยากบอกน้องว่า ไม่เป็นไรนะคะ ยังมีรอบ 4 และ 5 รอน้องอยู่ และถ้าใครไม่รู้ว่ารอบ 4 จะสมัครอะไรดี วันนี้พี่วีวี่เลยเอาข้อควรรู้และเกณฑ์การสมัคร TCAS 62 รอบ 4 ของคณะวิศวะ สามพระจอม มาให้ดู ซึ่งได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถ้าอยากรู้ว่าคะแนนสูงสุด – ต่ำสุดปีที่แล้วเท่าไหร่ ปีนี้รับกี่คน มีเกณฑ์อะไรบ้าง ไปดูกันเลย!
ปฏิทินการรับสมัคร TCAS รอบ 4 Admission
เปิดรับสมัคร : 9 – 19 พฤษภาคม 2562
ประกาศผล : 29 พฤษภาคม 2562
สอบสัมภาษณ์ : 31 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2562
สละสิทธิ์ : 7 – 8 มิถุนายน 2562
เกณฑ์การคัดเลือก
TCAS 62 รอบ 4 Admissionจะใช้เกณฑ์คะแนนการคัดเลือกจากส่วนกลาง ในส่วนของคณะวิศวกรรมศาสตร์นั้น มีเกณฑ์คะแนนคัดเลือกดังนี้
ค่าน้ำหนักคะแนน | |
องค์ประกอบ |
ค่าร้อยละ (%) |
GPAX |
20 |
O-NET |
30 |
GAT |
15 |
PAT 2 |
15 |
PAT 3 |
20 |
*TCAS 62 รอบ 4 Admission จะสมัครผ่านเว็บไซต์ส่วนกลาง http://mytcas.com/th/
จำนวนที่เปิดรับและคะแนนสูง – ต่ำ
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สาขาวิชา | จำนวนที่เปิดรับ |
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (วศ.บ. 4 ปี) | 5 |
สาขาวิศวกรรมเคมี (วศ.บ. 4 ปี) | 8 |
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (วศ.บ. 4 ปี) | 9 |
สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน (วศ.บ. 4 ปี) | 6 |
วิศวกรรมยานยนต์ (วศ.บ. 4 ปี) | 6 |
วิศวกรรมเครื่องมือ (วศ.บ. 4 ปี) | 5 |
วิศวกรรมวัสดุ (วศ.บ. 4 ปี) | 5 |
วิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (วศ.บ. 4 ปี) | 5 |
วิศวกรรมไฟฟ้า (วศ.บ. 4 ปี) | 8 |
วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ (วศ.บ. 4 ปี) | 10 |
วิศวกรรมอุตสาหการ (วศ.บ. 4 ปี) | 8 |
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (วศ.บ. 4 ปี) | 4 |
วิศวกรรมโยธา (วศ.บ. 4 ปี) | 8 |
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (วศ.บ. 4 ปี) | 10 |
วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด (วศ.บ. 4 ปี) | 10 |
วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด สหกิจศึกษา (วศ.บ. 4 ปี) | 15 |
*เฉพาะหลักสูตรปกติ
คะแนนสูงสุด – ต่ำสุด และค่าเฉลี่ย ปี 2561
สาขาวิชา | คะแนน | ||
สูงสุด | ต่ำสุด | ค่าเฉลี่ย | |
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (วศ.บ. 4 ปี) | 19,824.4000 | 18,866.3000 | 19,309.1200 |
สาขาวิศวกรรมเคมี (วศ.บ. 4 ปี) | 19,711.0500 | 15,336.3000 | 16,969.8550 |
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (วศ.บ. 4 ปี) | 19,683.8500 | 18,421.2000 | 18,917.7139 |
สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน (วศ.บ. 4 ปี) | 18,435.1000 | 15,695.6000 | 16,840.4800 |
วิศวกรรมเครื่องมือ (วศ.บ. 4 ปี) | 16,813.0500 | 13,486.3500 | 14,817.3800 |
วิศวกรรมวัสดุ (วศ.บ. 4 ปี) | 16,934.5000 | 13,104.0000 | 15,155.7444 |
วิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (วศ.บ. 4 ปี) | 17,149.8000 | 13,915.8500 | 15,460.1950 |
วิศวกรรมไฟฟ้า (วศ.บ. 4 ปี) | 19,715.3000 | 16,686.3500 | 18,113.2450 |
วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ (วศ.บ. 4 ปี) | 18,222.3000 | 16,232.5000 | 17,065.1077 |
วิศวกรรมอุตสาหการ (วศ.บ. 4 ปี) | 19,479.9500 | 15,605.0000 | 16,959.9875 |
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (วศ.บ. 4 ปี) | 19,349.2500 | 16,895.5500 | 17,532.2800 |
วิศวกรรมโยธา (วศ.บ. 4 ปี) | 19,903.7500 | 17,559.1500 | 18,304.2033 |
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (วศ.บ. 4 ปี) | 17,410.9000 | 9,962.9000 | 14,688.8328 |
วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด (วศ.บ. 4 ปี) | 16,830.2500 | 15,297.8500 | 15,943.6033 |
วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด สหกิจศึกษา (วศ.บ. 4 ปี) | 16,509.5000 | 11,468.9000 | 14,054.3636 |
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สาขาและจำนวนที่เปิดรับปี 2562*
สาขาวิชา | จำนวนที่เปิดรับ |
สาขาวิศวกรรมการผลิต | 40 |
สาขาวิศวกรรมเคมี | 40 |
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล | 45 |
สาขาวิศวกรรมการบินและอวกาศ | 30 |
สาขาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ | 10 |
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 10 |
สาขาวิศวกรรมโยธา | 20 |
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ | 10 |
สาขาวิศวกรรมวัสดุ | 30 |
สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ | 10 |
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิศวกรรมโทรคมนาคม | 20 |
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง/แขนงวิศวกรรมควบคุมอัตโนมัติ | 20 |
*เฉพาะหลักสูตรปกติ
คะแนนสูงสุด – ต่ำสุด และค่าเฉลี่ย ปี 2561
สาขาวิชา | คะแนน | ||
สูงสุด | ต่ำสุด | ค่าเฉลี่ย | |
สาขาวิศวกรรมการผลิต | 16,891.4500 | 14,225.700 | 14,968.4100 |
สาขาวิศวกรรมเคมี | 18,196.0500 | 14,620.0000 | 15,787.8622 |
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล | 18,786.5000 | 14,051.8000 | 16,262.3800 |
สาขาวิศวกรรมการบินและอวกาศ | 18,540.4000 | 14,987.0000 | 16,393.0000 |
สาขาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ | 15,652.0000 | 13,203.7500 | 14,666.4083 |
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 19,659.3500 | 16,587.6500 | 17,578.2325 |
สาขาวิศวกรรมโยธา | 17,768.5000 | 13,273.8000 | 15,215.4854 |
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ | 17,498.7000 | 11,174.4500 | 15,153.2167 |
สาขาวิศวกรรมวัสดุ | 14,973.2500 | 14,405.3500 | 14,4689.3000 |
สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ | 16,730.7000 | 12,251.3000 | 15,027.8333 |
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิศวกรรมโทรคมนาคม | 17,886.2000 | 14,980.8000 | 15,834.0600 |
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง/แขนงวิศวกรรมควบคุมอัตโนมัติ | 18,441.2000 | 15,767.0500 | 16,705.2620 |
3. สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สาขาวิชา | จำนวนที่เปิดรับ |
สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม | 5 |
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า | 10 |
สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ | 5 |
สาขาวิศวกรรมระบบควบคุม | 5 |
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 5 |
สาขาวิศวกรรมการวัดคุม | 5 |
สาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ | 5 |
สาขาวิศวกรรมเคมี | 5 |
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล | 5 |
สาขาวิศวกรรมเกษตร | 5 |
สาขาวิศวกรรมโยธา | 5 |
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ | 5 |
สาขาวิศวกรรมอาหาร | 5 |
สาขาวิศวกรรมสารสนเทศ | 5 |
สาขาวิศวกรรมอัตโนมัติ | 5 |
สาขาวิศวกรรมปิโตรเคมี | 5 |
สาขาวิศวกรรมขนส่งทางราง | 5 |
สาขาวิศวกรรมการออกแบบการผลิตและวัสดุ | 5 |
*เฉพาะหลักสูตรปกติ
คะแนนสูงสุด – ต่ำสุด และค่าเฉลี่ย ปี 2561
สาขาวิชา | คะแนน | ||
สูงสุด | ต่ำสุด | ค่าเฉลี่ย | |
สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม | 18,549.6000 | 16,377.0500 | 17,302.1688 |
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า | 20,290.5000 | 19,516.9500 | 19,838.4450 |
สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ | 18,700.3000 | 17,350.6000 | 17,930.8313 |
สาขาวิศวกรรมระบบควบคุม | 17,337.9000 | 16,997.2000 | 17,167.5500 |
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 20,550.3000 | 19,796.6000 | 20,163.3800 |
สาขาวิศวกรรมการวัดคุม | 17,894.1000 | 16,762.2000 | 17,240.5167 |
สาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ | 19,089.2000 | 18,551.1500 | 18,820.1750 |
สาขาวิศวกรรมเคมี | 20,043.0000 | 19,536.0500 | 19,789.5250 |
สาขาวิศวกรรมเกษตร | 16,070.4000 | 16,000.5000 | 16,038.6167 |
สาขาวิศวกรรมโยธา | 19,367.5000 | 18,204.7500 | 18,484.9333 |
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ | 17,646.1000 | 17,594.6000 | 17,615.5667 |
สาขาวิศวกรรมอาหาร | 17,668.2000 | 16,492.7500 | 17,105.8833 |
สาขาวิศวกรรมสารสนเทศ | 18,723.8000 | 18,185.8000 | 18,456.8700 |
สาขาวิศวกรรมอัตโนมัติ | 17,545.5500 | 16,860.3000 | 17,266.6167 |
สาขาวิศวกรรมปิโตรเคมี | 18,961.0000 | 18,707.5000 | 18,834.2500 |
สาขาวิศวกรรมขนส่งทางราง | 19,027.6500 | 18,569.3000 | 18,798.4750 |
สาขาวิศวกรรมการออกแบบการผลิตและวัสดุ | 16,923.6500 | 16,550.0000 | 16,747.2167 |
* ปี 2562 คะแนนของทั้งสามมหาวิทยาลัยอาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากจำนวนรับเปลี่ยนไป ดูจำนวนที่รับปี 2561 อย่างละเอียดเพื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 คลิก และดูระเบียบการ TCAS 62 รอบ 4 ปี 2562 อย่างละเอียด คลิก
เป็นอย่างไรกันบ้างคะ สำหรับข้อควรรู้และเกณฑ์การสมัครของทั้งสามมหาวิทยาลัย ซึ่งรับรวมกันแล้ว กว่า 506 ที่นั่ง !เพราะฉะนั้นแล้ว ถ้าพลาดรอบ 3 ไป ไม่ต้องเสียใจนะคะ ยังมีรอบ 4 ให้สมัครต่อ
ส่วนน้องคนไหนที่กำลังลุ้นผลรอบ 3 อยู่ พี่วีวี่ขอให้โชคดีนะคะ : )
ที่มา :
http://mytcas.com/?page_id=389
http://www.cupt.net/docs/tcas62r4book.pdf