ฉลอง 35 ปี จ่ายเพียง 35% วันที่ 8 - 14 สิงหาคม 2565 เท่านั้น !!
WE ใจดีเพิ่มชั่วโมงการเรียนเพิ่มให้ 20% ทุกคอร์ส เพื่อให้น้อง ๆ สามารถหยุดจดหรือทบทวนซ้ำได้
** ทุกคอร์สมีอายุการเรียนถึง 30 กันยายน 65
แผนการเรียน ม.ปลาย
| เนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.ปลาย | จำนวนชั่วโมง | ชั่วโมงเพิ่ม 20% | ค่าเรียน | จ่ายเพียง |
| เซต | 12.30 | 15.00 | 1,100 | 385 |
| ตรรกศาสตร์ | 12.30 | 15.00 | 1,100 | 385 |
| ระบบจำนวนจริง | 28.00 | 34.00 | 2,500 | 875 |
| ทฤษฎีจำนวนและเลขยกกำลัง | 19.00 | 23.00 | 1,500 | 525 |
| ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน | 23.00 | 28.00 | 2,100 | 735 |
| เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย | 23.10 | 28.00 | 2,300 | 805 |
| ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม | 18.30 | 22.30 | 1,800 | 630 |
| เมทริกซ์ | 14.00 | 17.00 | 1,300 | 455 |
| ฟังก์ชันตรีโกณมิติ | 39.00 | 47.00 | 3,100 | 1,085 |
| เวกเตอร์ | 20.00 | 24.00 | 1,800 | 630 |
| จำนวนเชิงซ้อน | 24.30 | 29.30 | 2,300 | 805 |
| หลักการนับเบื้องต้นและความน่าจะเป็น | 21.30 | 26.00 | 2,000 | 700 |
| สถิติฉบับสมบูรณ์,ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น | 43.15 | 52.00 | 3,200 | 1,120 |
| ลำดับและอนุกรม | 25.00 | 30.00 | 2,300 | 805 |
| แคลคูลัส | 29.20 | 35.30 | 2,600 | 910 |
| เนื้อหาฟิสิกส์ ม.ปลาย | จำนวนชั่วโมง | ชั่วโมงเพิ่ม 20% | ค่าเรียน | จ่ายเพียง |
| ธรรมชาติและพัฒนาการทางฟิสิกส์ | 6.40 | 8.00 | 700 | 245 |
| การเคลื่อนที่แนวตรง | 16.00 | 19.30 | 1,500 | 525 |
| แรงและกฎการเคลื่อนที่ | 14.40 | 18.00 | 1,300 | 455 |
| สมดุลกล | 15.00 | 18.00 | 1,500 | 525 |
| งานและพลังงาน | 12.30 | 15.00 | 1,200 | 420 |
| โมเมนตัมและการชน | 10.30 | 13.00 | 1,100 | 385 |
| การเคลื่อนที่แนวโค้ง | 15.40 | 19.00 | 1,600 | 560 |
| การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย | 6.00 | 7.30 | 700 | 245 |
| คลื่น | 15.00 | 18.00 | 1,500 | 525 |
| แสงเชิงคลื่นและแสงเชิงรังสี | 22.00 | 26.30 | 2,000 | 700 |
| เสียง | 12.30 | 15.00 | 1,300 | 455 |
| ไฟฟ้าสถิต | 17.20 | 21.00 | 1,600 | 560 |
| ไฟฟ้ากระแส | 17.30 | 21.00 | 1,600 | 560 |
| แม่เหล็กและไฟฟ้า | 15.20 | 18.30 | 1,500 | 525 |
| ความร้อนและแก๊ส | 12.30 | 15.00 | 1,300 | 455 |
| ของแข็งและของไหล | 16.40 | 20.00 | 1,600 | 560 |
| เนื้อหาภาษาไทย ม.ปลาย | จำนวนชั่วโมง | ชั่วโมงเพิ่ม 20% | ค่าเรียน | จ่ายเพียง |
| ความงามทางภาษาในงานประพันธ์ | 9.00 | 11.00 | 800 | 280 |
| ฉันทลักษณ์ของร้อยกรองไทย | 8.30 | 10.30 | 700 | 245 |
| โวหารการเขียน | 4.50 | 6.00 | 400 | 140 |
| สำนวนไทย | 8.20 | 10.00 | 700 | 245 |
| ราชาศัพท์ | 6.20 | 8.00 | 500 | 175 |
| ระดับภาษา | 6.30 | 8.00 | 500 | 175 |
| คำ ความหมาย ชนิดและหน้าที่ของคำ | 10.20 | 12.30 | 900 | 315 |
| การสร้างคำในภาษาไทย | 8.10 | 10.00 | 700 | 245 |
| คำไทยแท้และคำยืมจากภาษาต่างประเทศ | 6.20 | 8.00 | 500 | 175 |
| ประโยคในภาษาไทย | 7.50 | 9.30 | 700 | 245 |
| ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษา | 8.20 | 10.00 | 700 | 245 |
| เสียงและอักษรแทนเสียงในภาษาไทย | 9.00 | 11.00 | 800 | 280 |
| โครงสร้างพยางค์ในภาษาไทย | 5.30 | 7.00 | 500 | 175 |
| ภาษาแสดงความคิด | 5.20 | 6.30 | 500 | 175 |
| ข้อบกพร่องในการใช้ภาษา | 5.20 | 6.30 | 500 | 175 |
